| Lage | 1020 Wien |
| Größe | 114m ² |
| Etage | 8. Stockwerk |
| Zimmer | 4 |
| Mietvertragsdauer | 10 Jahre |
| Terrassen | 34m² |
| Bruttomiete Wohnung kalt inkl.BK und Mwst | € 2.904,83 |
| Lage | 1050 Wien |
| Größe | rund 77m ² |
| Etage | 5. Stockwerk |
| Zimmer | 3 |
| Mietvertragsdauer |
5 Jahre
|
| Bruttomiete kalt | € 1.197,31 |
| Garage im Haus | € 120,00 |
| Lage | 1020 Wien |
| Größe | rund 34m ² |
| Etage | 3. Stockwerk |
| Zimmer | 1,5 |
| Mietvertragsdauer | 5 Jahre |
| Bruttomiete warm | € 784,62 |
| Lage | 1020 Wien |
| Größe | rund 60m ² |
| Etage | 1. Stockwerk |
| Zimmer | 2 |
| Mietvertragsdauer |
3 Jahre
|
| Bruttomiete warm | € 1.180,73 |
| Lage | 1210 Wien |
| Größe | rund 82m ² |
| Etage | 1. Stockwerk |
| Loggia und Terrasse | 6,1 + 12 m² |
| Zimmer | 3 |
| Mietvertragsdauer |
5 Jahre
|
| Bruttomiete kalt | € 1.428,03 |
| Lage | 1180 Wien |
| Größe | rund 58m ² |
| Etage | 3. Stockwerk |
| Loggia und Terrasse | 11,5 m² |
| Zimmer | 3 |
| Mietvertragsdauer |
5 Jahre
|
| Bruttomiete kalt | € 989,15 |
| Lage | 2340 Mödling |
| Größe | rund 46 m ² + ca 6 m² Keller |
| Etage | 2. Stockwerk |
| Zimmer | 2 |
| Mietvertragsdauer |
5 Jahre
|
| Bruttomiete kalt | € 750,08 |
