Lage | 1020 Wien |
Größe | rund 54m ² |
Etage | 4. Stockwerk |
Zimmer | 2 |
Mietvertragsdauer |
3 Jahre Option auf Verlängerung |
Terrasse | 15m² |
Bruttomiete kalt | € 1.374,24 |
Lage | 1020 Wien |
Größe | rund 58m ² |
Etage | 7. Stockwerk |
Zimmer | 2 |
Mietvertragsdauer | 5 Jahre |
Terrasse | 12,7m² |
Bruttomiete kalt | € 1.210,55 |
Lage | 1020 Wien |
Größe | rund 60m ² |
Etage | 6. Stockwerk |
Zimmer | 2 |
Mietvertragsdauer | 10 Jahre |
Loggia | 6,7m² |
Bruttomiete kalt | € 1.155,86 |
Lage | 1160 Wien |
Größe | rund 70 m ² |
Etage | EG und 1.OG (Maisonette) |
Zimmer | 3 |
Mietvertragsdauer | max. 5 Jahre |
Terrasse (2) | 15 m² |
Bruttomiete kalt | € 1.159,40 |
Lage | 1210 Wien |
Größe Top 26 und Top 25 |
Top 26 rund 48m ²+ 3,7m² Loggia |
Etage | 3. Stockwerk |
Zimmer | 2 |
Mietvertragsdauer | 5 Jahre |
Loggia oder Terrasse | 3,7m² |
Bruttomiete kalt | Top 26 € 857,79 |
Lage | 1020 Wien |
Größe | 115m ² |
Etage | 8. Stockwerk |
Zimmer | 4 |
Mietvertragsdauer | 10 Jahre |
Terrassen (2) | 32m² |
Bruttomiete kalt | € 2.562,36 |