Lage | 1020 Wien |
Größe | 60m ² |
Etage | 6. Stockwerk |
Zimmer | 2 + Küche extra |
Mietvertragsdauer | 5 Jahre |
Loggia | 7m² |
Bruttomiete kalt | € 948,76 |
Lage | 1020 Wien |
Größe | rund 50m ² |
Etage | 6. Stockwerk |
Zimmer | 2 |
Mietvertragsdauer | 5 Jahre |
Loggia | 7m² |
Bruttomiete kalt | € 909,61 |
Lage | 1060 Wien |
Größe | rund 27m ² |
Etage | 5. Stockwerk |
Zimmer | 1 + Küche und Bad |
Mietvertragsdauer | 5 Jahre |
Bruttomiete kalt | € 699,80 |
Lage | 1160 Wien - Lugner City - U2-Burg |
Größe Wohnfläche | rund 84 m² |
Terrasse | rund 32 m² |
Zimmer | 3 (inkl. Galerie) |
Keller | rund 5 m² |
Mietvertragsdauer | 5 Jahre |
Bruttomiete kalt |
€ 1.290,00 |
1180 Wien | |
Größe | rund 46m ² |
Terrasse | 4,4m² |
Etage | 3. Stockwerk |
Zimmer | 2 |
Mietvertragsdauer | 10 Jahre |
Bruttomiete kalt | € 710,00 |
Lage | 1190 Wien |
Größe Wohnfläche | rund 356m ² |
Garten | rund 450m² |
Zimmer | 10 |
Terrassen | in jedem Geschoss |
Mietvertragsdauer | 5 Jahre |
Bruttomiete kalt |
€ 6.000,00 |
1230 Wien | |
Wohnungsgröße | rund 85 m ² |
Loggia + Terrasse + Garten | rund 100 m² |
Etage | erhöhtes Erdgeschoss |
Zimmer | 3 |
Mietvertragsdauer | 10 Jahre |
Wohnung -Bruttomiete kalt |
€ 1.394,00 |
PKW-Tiefgaragenstellplatz |
€ 96,00 |
Lage | 2700 Wien |
Größe | 79m ² |
Etage | 1. OG |
Zimmer | 3 |
1 Garagenstellplatz | Kostenfrei!! |
Balkon | 5,07m² |
Bruttomiete unbefristet | € 843,61 |
Bruttomiete befristet 5 Jahre | € 773,31 |
Lage | 2700 Wien |
Größe | 94,5m ² |
Etage | DG |
Zimmer | 4 |
1 Garagenstellplatz | Kostenfrei!! |
Terrasse | 10,4m² |
Bruttomiete unbefristet | € 1.101,00 |
Bruttomiete befristet 5 Jahre | € 1.007,54 |
Lage | 1020 Wien |
Größe | 115m ² |
Etage | 8. Stockwerk |
Zimmer | 4 |
Mietvertragsdauer | 10 Jahre |
Terrassen (2) | 32m² |
Bruttomiete kalt | € 2.562,36 |
Lage | 1020 Wien |
Größe | 45m ² |
Etage | 3. Stockwerk |
Zimmer | 2 |
Mietvertragsdauer | 5 Jahre |
Loggia | 5,7m² |
Bruttomiete kalt | € 699,00 |